項目編號 | N0118FC230869 |
項目名稱 | 甘肅省定西市安定區香泉鎮香泉村工業房地產及地上建筑物(抵債資產)轉讓項目 |
標的名稱 | 甘肅省定西市安定區香泉鎮香泉村工業房地產及地上建筑物 |
評估價(底價)(元) | 13,016,968.00元 |
成交價(元) | 13,016,968.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2023-9-6 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:定西旱地特種動植物種養有限責任公司等三戶不良債權成交公告
下一篇:甘肅省蘭州市城關區廣武門街道南濱河東路515號第2單元5層504室房產成交公告