項目編號 | N0118FC230884 |
項目名稱 | 甘肅省蘭州市城關區廣武門街道南濱河東路515號第2單元5層504室房產轉讓項目 |
標的名稱 | 甘肅省蘭州市城關區廣武門街道南濱河東路515號第2單元5層504室房產 |
評估價(底價)(元) | 3,099,520.00元 |
成交價(元) | 3,099,520.00元 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2023年9月19日 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:甘肅省定西市安定區香泉鎮香泉村工業房地產及地上建筑物成交公告
下一篇:天水豐神防霜機制造有限公司100%股權成交公告