2023-09-28 15:40 加入收藏
項目編號:WL2023FC443
項目名稱 | 中國石油慶陽石化公司位于深圳、西安、蘭州等地房產及車位使用權轉讓項目 | 項目編號 | ZZCQ2023092700106 | ||||||||||||
掛牌起始日期 | 2023-09-28 | 掛牌截止日期 | 2023-10-31 | ||||||||||||
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 按5個工作日為周期順延,直至征集到意向受讓方。 | ||||||||||||||
標的 概況 | 標的信息及委托掛牌價 | ||||||||||||||
序號 | 標的物名稱 | 證載建筑面積(㎡) | 轉讓底價 (元) | 交易保證金 (元) | 用途 | 權證編號 | |||||||||
1 | 深圳市羅湖區布心路東湖醫院南東安花園2棟708號房產 | 85.79 | 4066446.00 | 1219933.00 | 住宅 | 深房地字第 2000415127號 | |||||||||
2 | 西安市蓮湖區北關正街31號1幢0單元01001室房產 | 155.95 | 1512715.00 | 453814.00 | 住宅 | 西安市房權證蓮湖區字第1100110020 I-41-1-01001-1號 | |||||||||
3 | 西安市蓮湖區北關正街31號1幢0單元01002室房產 | 168.52 | 1634644.00 | 490393.00 | 住宅 | 西安市房權證蓮湖區字第1100110020 I-41-1-01002-1號 | |||||||||
4 | 西安市蓮湖區北關正街31號1幢0單元01003室房產 | 115.39 | 1130822.00 | 339246.00 | 住宅 | 西安市房權證蓮湖區字第1100110020 I-41-1-01003-1號 | |||||||||
5 | 西安市蓮湖區北關正街31號1幢0單元01004室房產 | 122.02 | 1110382.00 | 333114.00 | 住宅 | 西安市房權證蓮湖區字第1100110020 I-41-1-01004-1號 | |||||||||
6 | 西安市蓮湖區北關正街31號1幢0單元01005室房產 | 224.29 | 1973752.00 | 592125.00 | 住宅 | 西安市房權證蓮湖區字第1100110020 I-41-1-01005-1號 | |||||||||
7 | 西安市蓮湖區北關正街31號1幢0單元01006室房產 | 162.03 | 1555488.00 | 466646.00 | 住宅 | 西安市房權證蓮湖區字第1100110020 I-41-1-01006-1號 | |||||||||
8 | 西安市蓮湖區北關正街31號1幢0單元01007室房產 | 220.13 | 2025196.00 | 607558.00 | 住宅 | 西安市房權證蓮湖區字第1100110020 I-41-1-01007-1號 | |||||||||
9 | 西安市高陵縣涇渭鎮涇渭二路鼎正慶化苑1幢1單元10103室 房產 | 110.14 | 670753.00 | 201225.00 | 住宅 | 西安市房權證高陵字第201411076999號 | |||||||||
10 | 西安市高陵縣涇渭鎮涇渭二路鼎正慶化苑1幢1單元10104室 房產 | 114.96 | 724248.00 | 217274.00 | 住宅 | 西安市房權證高陵字第201411076998號 | |||||||||
11 | 西安市高陵縣涇渭鎮涇渭二路鼎正慶化苑1幢1單元10203室 房產 | 110.14 | 677345.00 | 203203.00 | 住宅 | 西安市房權證高陵字第201411076997號 | |||||||||
12 | 西安市高陵縣涇渭鎮涇渭二路鼎正慶化苑1幢1單元10401室 房產 | 120.74 | 748619.00 | 224585.00 | 住宅 | 西安市房權證高陵字第201411066931號 | |||||||||
13 | 西安市高陵縣涇渭鎮涇渭二路鼎正慶化苑1幢1單元10402室 房產 | 77.63 | 485157.00 | 145547.00 | 住宅 | 西安市房權證高陵字第201411066934號 | |||||||||
14 | 西安市高陵縣涇渭鎮涇渭二路鼎正慶化苑1幢218A04室房產 | 116.95 | 736785.00 | 221035.00 | 住宅 | 西安市房權證高陵字第201411076973號 | |||||||||
15 | 西安市高陵縣涇渭鎮涇渭二路鼎正慶化苑1幢2單元20103室 房產 | 116.95 | 736785.00 | 221035.00 | 住宅 | 西安市房權證高陵字第201411076986號 | |||||||||
16 | 西安市高陵縣涇渭鎮涇渭二路鼎正慶化苑1幢2單元20104室 房產 | 116.95 | 736785.00 | 221035.00 | 住宅 | 西安市房權證高陵字第201411076985號 | |||||||||
17 | 西安市高陵縣涇渭鎮涇渭二路鼎正慶化苑1幢3單元30103室 房產 | 116.95 | 725120.00 | 217535.00 | 住宅 | 西安市房權證高陵字第201411076972號 | |||||||||
18 | 西安市高陵縣涇渭鎮涇渭二路鼎正慶化苑1幢3單元30104室 房產 | 116.95 | 725120.00 | 217535.00 | 住宅 | 西安市房權證高陵字第201411076971號 | |||||||||
19 | 西安市高陵縣涇渭鎮涇渭二路鼎正慶化苑1幢4單元40103室 房產 | 114.96 | 712781.00 | 213834.00 | 住宅 | 西安市房權證高陵字第201411076959號 | |||||||||
20 | 西安市高陵縣涇渭鎮涇渭二路鼎正慶化苑1幢4單元40402室 房產 | 120.74 | 748619.00 | 224585.00 | 住宅 | 西安市房權證高陵字第201411076945號 | |||||||||
21 | 蘭州市七里河區土門墩街道秀川新村37號第4單元1層102室 房產 | 47.74 | 448756.00 | 134626.00 | 住宅 | 甘(2019)蘭州市不動產權第0078950號 | |||||||||
22 | 西安市蓮湖區北關正街31號1幢0單元01008室房產 | 163.96 | 1557620.00 | 467286.00 | 辦公 | 西安市房權證蓮湖區字第1100110020 I-41-1-01008-1號 | |||||||||
23 | 西安市蓮湖區北關正街31號1幢0單元01009室房產 | 162.47 | 1543465.00 | 463039.00 | 辦公 | 西安市房權證蓮湖區字第1100110020 I-41-1-01009-1號 | |||||||||
24 | 西安市蓮湖區北關正街31號1幢0單元01010室房產 | 162.47 | 1543465.00 | 463039.00 | 辦公 | 西安市房權證蓮湖區字第1100110020 I-41-1-01010-1號 | |||||||||
25 | 西安市蓮湖區北關正街31號1幢0單元01011室房產 | 169.54 | 1610630.00 | 483189.00 | 辦公 | 西安市房權證蓮湖區字第1100110020 I-41-1-01011-1號 | |||||||||
26 | 西安市蓮湖區北關正街31號開元北方大廈地下一層11號車位使用權 | // | 110000.00 | 33000.00 | 車位 | // | |||||||||
27 | 西安市蓮湖區北關正街31號開元北方大廈地下一層12號車位使用權 | // | 110000.00 | 33000.00 | 車位 | // | |||||||||
28 | 西安市蓮湖區北關正街31號開元北方大廈地下一層13號車位使用權 | // | 110000.00 | 33000.00 | 車位 | // | |||||||||
29 | 西安市蓮湖區北關正街31號開元北方大廈地下一層14號車位使用權 | // | 110000.00 | 33000.00 | 車位 | // | |||||||||
30 | 西安市蓮湖區北關正街31號開元北方大廈地下一層27號車位使用權 | // | 110000.00 | 33000.00 | 車位 | // | |||||||||
31 | 西安市蓮湖區北關正街31號開元北方大廈地下一層28號車位使用權 | // | 110000.00 | 33000.00 | 車位 | // | |||||||||
32 | 西安市蓮湖區北關正街31號開元北方大廈地下一層29號車位使用權 | // | 110000.00 | 33000.00 | 車位 | // | |||||||||
33 | 西安市高陵縣涇渭鎮涇渭二路鼎正慶化苑地下一層15號車位使用權 | // | 70000.00 | 21000.00 | 車位 | // | |||||||||
34 | 西安市高陵縣涇渭鎮涇渭二路鼎正慶化苑地下一層17號車位使用權 | // | 70000.00 | 21000.00 | 車位 | // | |||||||||
標的現狀 | 標的不涉及出租或設置抵押權等他項權利情況,標的以實物現狀轉讓。 | ||||||||||||||
評估情況 | 評估價(元) | --- | |||||||||||||
評估基準日 | 2022年9月30日、2023年2月28日 | ||||||||||||||
評估機構 | 甘肅天健興業資產評估有限公司 | ||||||||||||||
轉讓方情況 | 基本情況 | 轉讓方名稱:中國石油天然氣股份有限公司慶陽石化分公司 | |||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下統稱“甘交所集團”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由甘交所集團公開發布轉讓信息并組織競價。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開轉讓是我方真實意愿表示,轉讓標的權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件。 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策。 3.我方所提交的有關轉讓標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律法規規定和甘交所集團的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | ||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 中國石油慶陽石化公司總經理辦公會紀要 | ||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 中國石油天然氣集團有限公司 | ||||||||||||||
特別 告知 | 1.本項目一經公告即可進入調查期,意向受讓方通過資格確認后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容。 2.標的均以展示的實物現狀為準,甘交所集團及轉讓方對標的不承擔任何瑕疵擔保責任,甘交所集團及轉讓方無論采用何種方式對標的所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向受讓方參考,不構成任何擔保。 3.轉讓標的為房產及車位,9個車位目前尚未辦理權屬登記,意向受讓方在公告期間內應充分了解標的所在地區的限購、權屬轉移、繳稅等相關政策。成交后,轉讓標的無法辦理權屬轉移登記或繳稅數額較高的,均不改變成交結果及成交價格,由此產生的風險及責任由受讓方自行承擔。 4.一旦報名則視為意向受讓方已充分了解并接受轉讓公告、受讓須知、受讓申請與承諾書等附件材料全部內容,已實地勘察標的并完全了解及認可標的的現狀,已認真考慮了關于標的行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,愿意承擔可能存在的一切風險。 5.意向受讓方在咨詢展示期間內,有權及有義務了解及查驗標的,并對標的可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查和勘驗,或聘請相關專業人員進行鑒定。意向受讓方一旦交納了交易保證金,即表明接受該標的的一切現狀(包括缺陷),愿意承擔一切風險和責任。 6.意向受讓方自備終端進行網絡競價,甘交所集團不提供競價場所及設備,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。 7.因受讓方違約導致標的再次掛牌的,若二次掛牌受讓價款低于本次受讓價款時,該受讓方還應補足差額部分。 8.標的成交后,因不可抗力因素等情況導致標的無法約定交付的,雙方應協商解決,并且不得以此為理由向轉讓方或組織方提出賠償、補償等要求。 9.成交后,甘交所集團向受讓方僅開具交易服務費發票。 | ||||||||||||||
交易 條件 | 資金交納方式 | E交易錢包支付 | |||||||||||||
轉讓方式 | 公告期內,產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式轉讓;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與買方報價孰高原則直接簽約。 | ||||||||||||||
交易價款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||||
受讓方資格條件 | 法律法規允許的自然人、法人及非法人組織均可報名。 | ||||||||||||||
標的交割 | 1.轉讓標的成交后,受讓方須在3個工作日內簽署《成交結果確認書》或《報價結果通知單》,并在10個工作日內與轉讓方共同簽署《產權交易合同》,因受讓方原因未能按時簽訂上述成交文件的,視為違約。 2.受讓方須在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性交納交易價款至甘交所集團指定銀行賬戶,受讓方付清全部交易價款后,由轉讓方向受讓方移交標的。 3.標的1至標的25受讓方如不及時辦理權屬轉移登記手續造成的一切后果由受讓方自負。 | ||||||||||||||
與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方應在公告期內自行踏勘轉讓標的并簽署《現場踏勘確認書》,充分了解轉讓標的相關情況并到有關部門咨詢后攜帶《現場踏勘確認書》按甘交所集團要求辦理報名登記手續并提交相關資料。經資格審查合格后,在公告截止日17時前,按規定交納交易保證金到指定賬戶(以銀行到賬時間為準),取得參與交易資格。 2.意向受讓方報名并交納交易保證金即表明其已完全了解并認可轉讓標的現狀及相關情況,自愿接受轉讓標的全部現狀及瑕疵(包含但不限于已知或未知),認可并接受《產權交易合同(待簽)》的全部條款,自行承擔一切責任和風險。轉讓標的成交后,受讓方不得以不了解轉讓標的狀況或轉讓標的存在瑕疵等任何理由,退還轉讓標的或拒付成交價款。否則,視為違約,其交納的交易保證金在扣除受讓方應向甘交所集團交納的交易服務費后作為對相關方及二次掛牌差價的補償,交易保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。 3.因受讓方對標的所在地區的限購政策了解不充分,造成不動產中心對受讓方購房資格核驗不通過的,視為違約。 4.轉讓標的交易價款不包含辦理轉讓標的交付和權屬轉移登記過程中按規定應繳納的相關稅、費。轉讓標的在辦理權屬轉移登記時所涉及的稅、費,按照稅法及相關規定由交易雙方各自承擔。 5.轉讓標的移交前的相關稅、費(包括但不限于水、電、暖、物業等)由轉讓方承擔,轉讓標的涉及辦理水、電、暖等戶名變更登記手續的,轉讓方必須配合出具相關證明資料,所產生的稅、費由受讓方承擔。 6.標的1至標的25成交后的不動產面積及坐落以不動產權證書證載為準;若不動產權證書登記面積、坐落與公告、產權交易合同所載面積或實際測量面積出現差異的,均不改變成交結果和交易價格。 7.因政策、規劃變動及其他非轉讓方因素引起的各類風險和后果均由受讓方自行承擔,且不改變成交結果和交易價格。 8.其他詳見《受讓申請與承諾書》《受讓須知》《產權交易合同(待簽)》。 | ||||||||||||||
交易 指南 | 競價規則 | 意向受讓方在競價前請務必遵照E交易平臺(www.ejy365.com)的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、競買資格、注冊報名、交易保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,意向受讓方將承擔無法參與項目競買、交易保證金不予退還等不利后果,情節嚴重者并將受到政府相關機構的失信聯合懲戒,請審慎參與競買。 | |||||||||||||
現場展示 | --- | ||||||||||||||
競價報名 | 報名時間 | 2023-09-28 09:00 至 2023-10-31 17:00(節假日除外) | |||||||||||||
報名手續 | 意向受讓方應在公告規定時間內向甘交所集團提交報名資料,具體如下: 1.主體資料。自然人需提供身份證復印件;法人需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件;非法人組織需提供可證明其主體資格的相關材料。 2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件。 3.甘交所集團要求提供的其他文件材料。 | ||||||||||||||
保證金及處置方式 | 1.交易保證金交納截止時間2023-10-31 17:00,以系統到賬時間為準。 2.若意向受讓方未成為受讓方,甘交所集團將按原渠道無息退還交易保證金。 3.《產權交易合同》簽訂后,交易保證金在扣除受讓方應向甘交所集團支付的交易服務費后,余款轉為部分交易價款。 4.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納交易保證金即應履行如下承諾:如意向受讓方存在以下任何一種情形或其他違約情況,轉讓方和甘交所集團可扣除該意向受讓方的交易保證金,交易保證金在扣除受讓方應向甘交所集團交納的交易服務費后作為對相關方及二次掛牌差價的補償,交易保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴: (1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,意向受讓方在被確定為受讓方后,因受讓方原因未在3個工作日內簽訂《成交結果確認書》的;未在10個工作日與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 (2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方: ①在網絡競價中各意向受讓方均未有效報價的。 ②意向受讓方通過網絡競價等方式被確定為受讓方后,因受讓方原因未在3個工作日內簽訂《報價結果通知單》;未在10個工作日與轉讓方簽訂《產權交易合同》的。 (3)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉讓方及甘交所集團損失的。 (4)意向受讓方拒絕參與交易程序的。 (5)意向受讓方故意泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密并造成相關損失的。 (6)受讓方未履行所簽署的承諾文件之義務的。 | ||||||||||||||
競價安排 | 交易方式/競價方式 | 掛牌轉讓/網絡競價 | 增價幅度(元) | --- | |||||||||||
自由競價時間 | --- | 延時競價周期(秒) | --- | ||||||||||||
服務費 | 按報名資料約定收取 | ||||||||||||||
附件下載 | --- | ||||||||||||||
聯系 方式 | 咨詢聯系人 | 劉經理,聯系方式:15393179156 鄒經理,聯系方式:13919974439 | |||||||||||||
咨詢電話 | 0931-8457986 | ||||||||||||||
咨詢時間 | 公告期內,9:00-12:00,14:30-17:00(節假日除外) | ||||||||||||||
咨詢地址 | 蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈9樓 | ||||||||||||||
技術支持 | 劉經理,聯系方式:15393179156 | ||||||||||||||
其他 | 1.甘交所集團網站www.jiuzhouyuanyi.com 2.微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:甘肅電力明珠集團有限公司所屬的西安商鋪車位轉讓公告
下一篇:酒泉市金塔縣新華街、肅州區北市街不動產轉讓公告(第二次)